Enquête sur la réception de l’Education artistique et culturelle - 2020X709CL
Statut de l'enquête
Parue au journal officiel du | 25/02/2020 |
---|---|
Numéro de visa | 2020X709CL |
Statut de l'enquête | Enquête d'intérêt général |
Enquête nouvelle/édition | Nouvelle |
Initiative | Enquête d'initiative nationale ou régionale |
Contenu du questionnaire | Sans lien avec un règlement européen |
Champs de l'enquête
Unité statistique enquêtée | Individu ou ménage |
---|---|
Champ statistique couvert | Collégiens scolarisés en France et leurs parents |
Champ géographique | France entière |
Présentation de l'enquête
Titre du(es) questionnaire(s) | Enfants: Vie culturelle des collégiens Parents: Pratiques éducatives et opinion en matière d’Education artistique et culturelle |
---|---|
Objectifs | – Le dispositif d’enquête sur l’EAC (Education artistique et culturelle) Les deux ministères chargés de mettre en œuvre cette politique, le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Culture, s’associent pour la réalisation d’un double protocole d’enquête portant sur l’EAC. 1. un dispositif portant sur la mesure de l’offre en actions EAC dans le champ scolaire Son objectif est de fournir à la puissance publique une mesure de la situation en T0 avant la mise en œuvre de nouvelles politiques volontaristes qui prendra en compte : la connaissance de la charte et la mesure de l’offre d’EAC dans les établissements. Ce dispositif, pris en charge par le ministère de l’Education nationale (Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) ne fait pas l’objet du présent marché. Il a vocation à être réitéré. 2. un volet « réception » : enquête auprès des élèves/enfants et leurs parents Son objectif est de disposer d’informations « qualitatives » – recueillie quantitativement – sur les impressions, souvenirs et effets de ces dispositifs, dans les temps scolaires, aussi bien que hors temps scolaires et de recueillir les opinions des parents de ces mêmes enfants sur l’EAC et, plus largement, sur leurs pratiques éducatives dans le domaine culturel. Ce volet a vocation à être réitéré. C’est ce dispositif qui fait l’objet de la présente demande. Plus précisément, les objectifs de ce volet sont : – du côté des enfants : produire des informations concernant d’une part la réception des dispositifs et la place des dispositifs institutionnels par rapports aux autres modes de socialisation culturelle, d’autre part, de saisir comment se constituent les références culturelles des enfants – du côté des parents : de collecter des informations concernant les pratiques éducatives en matière culturelle, les opinions sur l’EAC et un rapide descriptif des univers culturels personnels. Cet appariement enfant/parent est indispensable pour permettre une lecture en termes d’effets des politiques culturelles (par exemple : les actions d’EAC permettent-elles de compenser de faibles investissements culturels familiaux, saisissables via les inscriptions périscolaires de l’enfant et le climat culturel de la famille : lecture, fréquentation des équipements culturels, polyglossie etc.). |
Thèmes du (ou des) questionnaires | ENFANTS : PARENTS: |
Historique | Il s’agit d’une enquête nouvelle. |
Faits marquants précédentes éditions | Sans objet |
Concertation | Un comité utilisateur a été mis en place par la DEPP dans le cadre de l’enquête « mise en oeuvre de la politique », composé de personnels de l’éducation nationale (professeurs des écoles, professeurs, DAC, inspecteurs, etc.). Une réunion de concertation associant les Associations de parents d’élèves, les Associations culturelles, l’Association des maires de France, etc. va être mise en place à la rentrée 2020. |
Origine de la demande | Le Président de la république a fait de l’Education artistique et culturelle (EAC) et de sa généralisation un objectif fort de son quinquennat. L’EAC Le cadre institutionnel est notamment défini par la charte pour l’Education artistique et culturelle ainsi que par la circulaire sur les parcours d’éducation artistique et culturelle n° 2013-073 du 3-5-2013. Ces documents fournissent un cadre d’analyse d’une part des dispositifs menés sur le temps scolaire (autour de la notion d’élève), d’autre part sur les temps hors scolaires (autour de la notion de vie des jeunes et d’environnement familial et amical, qui correspondent aux périmètres du ministère de l’Education nationale et du ministère de la Culture (voir point 5 de la charte)). Ces documents décrivent aussi un champ de l’EAC déclinable autour de plusieurs critères : Dans le cadre de cette politique, les Ministères de l’Education nationale et de la Culture, via leur SSM respectif, ont été sollicités pour mettre sur pied une enquête d’évaluation des politiques publiques. |
Place dans un dispositif statistique | Ce dispositif a vocation à être itéré (probablement tous les deux ans), en alternant les niveaux scolaires enquêtés afin de parvenir à couvrir l’ensemble de la scolarité jusqu’au bac. |
Extensions géographiques | Non |
Utilisateurs | Ministère de l’Education nationale et de la Culture Associations de parents d’élèves Associations culturelles Association des maires de France |
Caractéristiques techniques
Périodicité de l'enquête | Ponctuelle ou pluri-annuelle |
---|---|
Période de collecte | Printemps 2021 (fin d’année scolaire 2020-2021) |
Mode de collecte | Enfants : Parents : |
Comitologie | Comité de pilotage : Anissa Ayoub, chargée d’études, DEPP, ministère de l’Éducation nationale Mathilde Chevrel, secrétaire générale, HCEAC Pierre-Antoine Costantini, stagiaire, DGESCO, ministère de l’Éducation nationale Ghyslaine Deslaurier, adjointe à la cheffe de bureau, DGESCO, ministère de l’Éducation nationale Florence Fantini, chargée de mission, HCEAC Philippe Galais, Inspecteur général, ministère de l’Éducation nationale Clément d’Inguimbert, adjoint au chef de bureau, DGESCO, ministère de l’Éducation nationale Nadia Inoubli, chargée de mission, DEDAC, ministère de la Culture Maryline Laplace, cheffe de service, SG/SCPCI, ministère de la Culture Geoffrey Lefebvre, chef de la mission statistique, INJEP Aurélie Lesous, chargée de mission, DEDAC, ministère de la Culture Françoise Pétreault, sous-directrice, DGESCO, ministère de l’Éducation nationale Fabienne Rosenwald, directrice de la DEPP, ministère de l’Éducation nationale Ariane Salmet, cheffe du DEDAC, ministère de la Culture Édouard Scherrer, chargé de mission, DGER, ministère de l’Agriculture Mustapha Touahir, chef de bureau, DEPP, ministère de l’Éducation nationale Philippe Wuillamier, sous-directeur, DEPP, ministère de l’Éducation nationale Loup Wolff, chef du DEPS, ministère de la Culture
Comité scientifique: Anissa Ayoub, Depp, ministère de l’Education Nationale Vincent Berry, maitre de conférences, Université paris 8 Nathalie Berthomier, Deps, ministère de la Culture Benoit Céroux, chargé d’études, Cnaf Florence Eloy, maitresse de conférence, Université paris 8 Bertrand Geay, professeur, université de Picardie Anne Jonchery, chargée d’études, Deps, ministère de la Culture Fabrice Murat, expert chargé de l’évaluation des compétences des adultes et des jeunes, ministère de l’Education Nationale Sylvie Octobre, chargée d’études, Deps, ministère de la Culture Mustapha Touahir, chef de bureau, Depp, ministère de l’Education Nationale Jean-Christophe Villatte, professeur, université de Lorraine Christophe Evans, chef du service études de la BPI Christine Détrez, professeur de sociologie, Ens Lyon Pascale Garnier, professeur, université de Paris 8 Pierre Mercklé, professeur, Université de Grenoble Amandine Schreiber, division méthodologique, Insee |
Contraintes pour l'enquêté | Objectif de temps de réponse : 45 minutes pour les enfants et 25 minutes pour les parents. |
Organisme collecteur | Ministère de la Culture et marché auprès d'une société de service |
Plan de sondage | Tirage d’un échantillon de 360 collèges représentatifs de la démographie scolaire à la rentrée 2019 par la DEPP Puis tirage aléatoire de 28 élèves (7 par niveau scolaire) pour participation à l’enquête |
Taille de l'échantillon | 10000 |
Service producteur et diffusion
Service(s) producteur(s) |
SSM Culture - Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPSD) |
---|---|
Partenariat | DEPP / Ministère de l'Education Nationale |
Date prévisionnelle de la première publication | 3e trimestre 2022 |
Avis d'opportunité
Date commission/formation | 06/06/2019 |
---|---|
Date début de validité | 01/01/2020 |
Date fin de validité | 31/12/2021 |
Commission Cnis | Démographie et questions sociales |
Télécharger l'avis | ao_2019_deps_eac_rectif (pdf - 348 Ko) |
Avis de conformité (ou d'examen)
Date commission/avis | 18/12/2019 |
---|---|
Date début de validité | 01/01/2020 |
Date fin de validité | 31/12/2021 |
Commission label | Ménages |
Télécharger l'avis | ae_2019_deps_eac_rectif (pdf - 218 Ko) |